Nama | Sherly Manopo,S.Pd.K |
 |
NIP | 197609262024212001 |
NUPTK | 0258754655230093 |
Kelamin | Perempuan |
Tmp/Tgl Lahir | Mogoyunggung,26/09/1976 |
Pelajaran | Pendidikan Agama Kristen, Sejarah Indonesia, Sejar |
Pangkat/Gol | IX |
Tugas Tambahan | Wali Kelas |
Email | [email protected] |
Alamat Rumah | Sei Gawing RT 01 kec Mantangai Kab Kapuas Telp.085392261740 Hp.085392261740 |
Web/Blog Pribadi | |
Profil/Prestasi | |
|